Hyderabad Metro Fare Chart
Hyderabad Metro ticket prices by distance. Fares range from ₹10 to ₹60.
| Distance | Fare |
|---|---|
| 0 – 2 km | ₹10 |
| 2 – 4 km | ₹15 |
| 4 – 6 km | ₹25 |
| 6 – 9 km | ₹30 |
| 9 – 12 km | ₹35 |
| 12 – 15 km | ₹40 |
| 15 – 18 km | ₹45 |
| 18 – 22 km | ₹50 |
| 22 – 26 km | ₹55 |
| 26 – 99 km | ₹60 |
Calculate Your Fare
To find the exact fare between two stations, use the route finder — it shows the fare, journey time and distance for your trip.
Open route finderFAQs
The minimum Hyderabad Metro fare is ₹10 for short distances.
The maximum Hyderabad Metro fare is ₹60 for the longest journeys.